مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | changyue |
إصدار الشهادات: | CE |
رقم الموديل: | SJSZ65 / 132 |
الوثيقة: | كتيب المنتج PDF |
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
الأسعار: | USD 27000-USD 30000 / SET |
تفاصيل التغليف: | 40HQ |
وقت التسليم: | 45 يوما |
شروط الدفع: | L/C، T/T |
القدرة على العرض: | 5 مجموعات |
تصميم برغي: | برغي مزدوج | الدرجة التلقائية: | أوتوماتيكي |
---|---|---|---|
الحالة: | جديد | خدمة ما بعد البيع: | المهندسون المتوفرون لخدمة الآلات في الخارج |
الضمان: | 12 شهراً | نوع المعالجة: | آلة البثق |
إبراز: | ملفات تعريف الأبواب آلة طحن ملفات تعريف البلاستيك,آلة طحن الملفات البلاستيكية خفيفة الوزن,آلة طحن الملفات البلاستيكية للنوافذ UPVC,Light Weight Plastic Profile Extrusion Machine,UPVC Window Plastic Profile Extrusion Machine |
خط إنتاج / آلة تصنيع صفائح النوافذ والأبواب UPVC
وصف المنتج
يحتوي ملف PVC على خصائص مثل فصل الصوت ، امتصاص الصوت ، فصل الحرارة ، الحفاظ على درجة الحرارة ، إلخ.المواد غير قابلة للاشتعال ، وهي آمنة للاستخدام.
جميع السلسلة من المنتجات لديها خصائص مقاومة الرطوبة، مقاومة الطين، مقاومة للمياه، انها مقاومة لاهتزاز تأثير إذا كان جيدا.قد يبقى لمعانها إلى الأبدهذا المنتج خفيف،التخزين والنقل،البناء مريح جدا.يمكن العمل مع هذه المنتجات مع الأدوات العادية للمواد الخشبية.التخطيطيمكن أن يتم ربطها مثل المواد الخشبية. وهي مناسبة للإنحناء الحراري ومعالجة الطي. يمكن لحامها، ويمكن أيضا أن يتم ربطها مع مواد PVC الأخرى،سطح هذا المنتج سلس، يمكن طباعتها ((تنظيف السطح قبل الطباعة).
قائمة الآلات
البند | مكون | كمية |
1 | محرك طحن مزدوج المسمار | مجموعة واحدة |
2 | العفن | حسب احتياجاتك |
3 | خزان معايرة فراغ | مجموعة واحدة |
4 | سحب الجهاز | مجموعة واحدة |
5 | القطع | مجموعة واحدة |
6 | المكعب | مجموعة واحدة |
البيانات التقنية
النموذج | YF180 | YF240 | YF300 | YF400 | YF500 | YF600 |
الحد الأقصى لعرض الإنتاج ((ملم) | 180 | 240 | 300 | 400 | 500 | 600 |
نموذج الطحن | SJSZ55/110 | SJSZ65/132 | SJSZ65/132 | SJSZ65/132 | SJSZ80/156 | SJSZ80/156 |
السعة ((kg/h) | 150 | 250 | 250 | 250 | 360 | 360 |
قوة الطحن ((كيلوواط) | 22 | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 55 | 55 |
مياه التبريد ((M3/h) | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 |
الهواء المضغوط ((M3/h) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
تفاصيل المنتج