مكان المنشأ: | شاندونغ، الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Changyue |
الوثيقة: | كتيب المنتج PDF |
تفاصيل التغليف: | تعبئة الفيلم للتصدير / وفقًا للعميل |
وقت التسليم: | 15 يومًا (1 - 1 قطعة) للتفاوض (> 1 قطعة) |
النموذج رقم: | إس جيه 10 | نظام الاشتباك: | تشابك كامل |
---|---|---|---|
هيكل قناة المسمار: | برغي عميق | العادم: | العادم |
أتمتة: | أوتوماتيكي | محوسبة: | محوسبة |
حزمة النقل: | تغليف الفيلم | المواصفات: | 2-8 ملم |
العلامة التجارية: | تشانغيويه | الأصل: | تشينغداو ، الصين |
الرمز السريع: | 84772090 | القدرة على العرض: | 20-40 كجم/ساعة |
النوع: | الملف الشخصي الطارد | بلاستيك معالج: | مادة بي.في.سي |
نوع المنتج: | آلة التشكيل بالبثق الشخصي | وضع التغذية: | علف واحد |
هيكل التجميع: | نوع لا يتجزأ من الطارد | أفسد: | برغي واحد |
التخصيص: | متاح -- طلب مخصص | ||
إبراز: | 92/188 آلة كابلات البلاستيك,700kg/H خط التطويق لـ PVC,700kg/H آلة كابلات PVC,700kg/H PVC Trunking Extrusion Line,700kg/H PVC Cable Trunking Machine |
آلة طحن قنوات الكابلات المخصصة مع نظام إشراك متداخل كامل
وصف المنتجطواحين | المحرك الرئيسي | الطاقة الإجمالية ((kw) | الناتج | طول الخط ((m) |
51/105 | 22 كيلوواط | 60 | 150kg/h | 20 |
45/90 | 18.5كيلوواط | 45 | 80kg/h | 20 |
51/105 | 22 كيلوواط | 60 | 150kg/h | 24 |
65/132 | 37 كيلوواط | 100 | 250kh/h | 24 |
80/156 | 55 كيلوواط | 120 | 400kg/h | 28 |
80/156 | 75 كيلوواط | 160 | 450kg/h | 36 |
92/188 | 90 كيلوواط | 200 | 700kg/h | 36 |
92/188 | 90 كيلوواط | 230 | 700kg/h | 36 |