| مكان المنشأ: | شاندونغ، الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Changyue |
| إصدار الشهادات: | CE |
| الوثيقة: | كتيب المنتج PDF |
| تفاصيل التغليف: | تعبئة الفيلم للتصدير / وفقًا للعميل |
| وقت التسليم: | 15 يومًا (1 - 1 قطعة) للتفاوض (> 1 قطعة) |
| النموذج رقم: | 50-200 ملم | أتمتة: | أوتوماتيكي |
|---|---|---|---|
| محوسبة: | محوسبة | مخصصة: | مخصصة |
| الحالة: | جديد | ميناء التحميل: | ميناء تشينغداو |
| المنتج المعمول به: | أنابيب بي | الميزة: | كفاءة الطاقة |
| العملية: | سهل | حزمة النقل: | حزمة التصدير |
| المواصفات: | 90-315 ملم | العلامة التجارية: | تشانغيويه |
| الأصل: | تشينغداو ، الصين | الرمز السريع: | 84772090 |
| القدرة على العرض: | 600 كجم / ساعة | حجم الحزمة: | 100.00 سم * 100.00 سم * 100.00 سم |
| الوزن الإجمالي للحزمة: | 10.000 كجم | وقت التنفيذ: | 15 يوماً (1 - 1 وحدة) للتفاوض (> 1 وحدة) |
| الضمان: | 3 | نوع المنتج: | أنابيب بي |
| برغي لا.: | برغي واحد | التخصيص: | متاح -- طلب مخصص |
| تكلفة الشحن: | حول تكلفة الشحن ووقت التسليم المقدر. | : | الدفع الأولي الدفع الكامل |
| عملة: | دولار أمريكي | العودة والمبالغ المستردة: | يمكنك التقدم بطلب استرداد الأموال خلال مدة تصل إلى 30 يومًا بعد استلام المنتجات. |
| إبراز: | آلة قطع أنابيب PVC مخصصة,آلة قطع أنابيب البيفيكس 600 كجم/ساعة,خط طحن أنابيب HDPE 600Kg/H,PVC Pipe Cutting Machine 600Kg/H,600Kg/H HDPE Pipe Extrusion Line |
||
مقطعة أنابيب PVC غير الغبارية مخصصة لحلول القطع المخصصة
أجهزة قطع أنابيب بلا غبار
خط إنتاج أنابيب HDPE ذات قطر كبير / آلة طحن 90-315 مم
خط إنتاج أنابيب HDPE
خط إنتاج أنابيب HDPE ذات قطر كبير 90-315 مم
|
المعلم الفني |
||||
|
النموذج
|
قطر (م) |
حجم الجهاز |
المحرك الرئيسي (kVt) |
الناتج |
|
HLD-63 |
φ16-63 |
SJ-60/38 |
110 |
350 إلى 400 |
|
HLD-110 |
φ20-110 |
SJ-60/38 |
110 |
350 إلى 400 |
|
HLD-160 |
φ40-160 |
SJ-60/38 |
110 |
350 إلى 400 |
|
HLD-250 |
φ50-250 |
SJ-75/38 |
160 |
500-550 |
|
HLD-400 |
φ160-450 |
SJ-90/38 |
220 |
700-800 |
|
HLD-630 |
φ250-630 |
SJ-120/38 |
2355 |
1100-1200 |
|
HLD-800 |
φ315-800 |
SJ-120/38 |
355 |
1100-1200 |
|
HLD-1200 |
φ500-1200 |
SJ-150/38 |
450 |
1400-1500 |
|
HLD-1600 |
φ710-1600 |
SJ-150/38 |
450 |
1400-1500 |