| مكان المنشأ: | شاندونغ، الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Changyue |
| إصدار الشهادات: | CE, ISO9001:2008 |
| الوثيقة: | كتيب المنتج PDF |
| تفاصيل التغليف: | تعبئة الفيلم للتصدير / وفقًا للعميل |
| وقت التسليم: | 15 يومًا (1 - 1 قطعة) للتفاوض (> 1 قطعة) |
| النموذج رقم: | سجسز 55/120 | أتمتة: | أوتوماتيكي |
|---|---|---|---|
| محوسبة: | محوسبة | مخصصة: | مخصصة |
| الحالة: | جديد | خدمة ما بعد البيع: | التثبيت في الموقع |
| حجم الجهاز: | 55/120 | تجويف: | تجويفين |
| قطر دائرة الانبوب: | 16-50 ملم | ماركة العاكس: | أيه بي بي / دلتا |
| علامة السيارات: | سيمنز / الطريق | ميناء التحميل: | ميناء تشينغداو ، الصين |
| حزمة النقل: | حزمة التصدير | المواصفات: | 16-50 ملم |
| العلامة التجارية: | تشانغيويه | الأصل: | تشينغداو ، الصين |
| الرمز السريع: | 84772090 | القدرة على العرض: | 100 كجم / ساعة |
| حجم الحزمة: | 1800.00 سم * 200.00 سم * 250.00 سم | الوزن الإجمالي للحزمة: | 6500.000كجم |
| الضمان: | سنة واحدة | نوع المنتج: | الأنابيب البلاستيكية |
| برغي لا.: | برغي مزدوج | التخصيص: | متاح -- طلب مخصص |
| تكلفة الشحن: | حول تكلفة الشحن ووقت التسليم المقدر. | : | الدفع الأولي الدفع الكامل |
| عملة: | دولار أمريكي | العودة والمبالغ المستردة: | يمكنك التقدم بطلب استرداد الأموال خلال مدة تصل إلى 30 يومًا بعد استلام المنتجات. |
| إبراز: | آلة طحن أنابيب مخصصة,آلة طحن الأنابيب المحوسبة,آلة طحن الأنابيب البلاستيكية المخصصة,computerized pipe extruder machine,customized plastic pipe extrusion machine |
||
آلة / خط إنتاج للطاقة الكهربائية CPVC
خط إنتاج أنابيب إمدادات المياه CPVC
خط إنتاج الأنابيب الكهربائية PVC / CPVC أربعة تجويف
PVC / CPVC خط إنتاج طحن أنابيب القناة ذات التجويفين 16-50 مم
سعر تنافسي لجهاز تصنيع أنابيب PVC UPVC / خط إنتاج أنابيب PVC / آلة تصنيع أنابيب PVC
أجهزة طحن أنابيب CPVC عالية الجودة / خط إنتاج / آلات طحن
خط آلة طحن أنابيب PVC CPVC UPVC
خط إنتاج أنابيب PVC / آلة التصدير
خط آلة تصنيع أنابيب بي في سي
آلة طحن أنابيب الأنابيب الكهربائية
خط إنتاج الأنابيب الكهربائية للأنابيب
| النموذج | قطر الأنابيب | الناتج | السرعة القصوى | المحرك | الطول الإجمالي |
| SJSZ-51/105 | 16-50 ملم | 80-120 كجم/ساعة | 6 م / دقيقة*2 | 22 كيلوواط | 22 متر |
| SJSZ-65/132 | 50 - 110 ملم | 200-300kg/h | 8m/min*2 | 537كيلوواط | 23 متر |
![]()