مكان المنشأ: | شاندونغ، الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Changyue |
إصدار الشهادات: | CE, ISO9001:2008 |
الوثيقة: | كتيب المنتج PDF |
تفاصيل التغليف: | تعبئة الفيلم للتصدير / وفقًا للعميل |
النموذج رقم: | 65/132 | أتمتة: | أوتوماتيكي |
---|---|---|---|
محوسبة: | محوسبة | مخصصة: | مخصصة |
الحالة: | جديد | خدمة ما بعد البيع: | تركيب الموقع |
حجم الجهاز: | SJSZ 65/132 | تجويف: | تجويفين / أربعة تجاويف |
قطر دائرة الانبوب: | 16-50 ملم | إخراج الجهاز: | 150-200 كجم/ساعة |
وقت التسليم: | 15 يومًا (1 - 1 قطعة) للتفاوض (> 1 قطعة) | ميناء التحميل: | ميناء تشينغداو |
حزمة النقل: | حزمة التصدير | المواصفات: | 16-50 ملم |
العلامة التجارية: | تشانغيويه | الأصل: | تشينغداو ، الصين |
الرمز السريع: | 84772090 | القدرة على العرض: | 150-200 كجم/ساعة |
حجم الحزمة: | 2500.00 سم * 200.00 سم * 350.00 سم | الوزن الإجمالي للحزمة: | 7500.000 كجم |
الضمان: | سنة واحدة | نوع المنتج: | الأنابيب البلاستيكية |
برغي لا.: | برغي مزدوج | التخصيص: | متاح -- طلب مخصص |
تكلفة الشحن: | حول تكلفة الشحن ووقت التسليم المقدر. | : | الدفع الأولي الدفع الكامل |
عملة: | دولار أمريكي | العودة والمبالغ المستردة: | يمكنك التقدم بطلب استرداد الأموال خلال مدة تصل إلى 30 يومًا بعد استلام المنتجات. |
إبراز: | آلة طحن أنابيب مخصصة,آلة طحن الأنابيب البلاستيكية المخصصة,آلة طحن الأنابيب المحوسبة,customized plastic pipe extrusion machine,computerized pipe extruder machine |
آلة صناعة أنابيب الكهرباء ذات جودة جيدة / خط إنتاج
خط إنتاج الأنابيب الكهربائية PVC / CPVC أربعة تجويف
PVC / CPVC خط إنتاج طحن أنابيب القناة ذات التجويفين 16-50 مم
إمدادات المياه خط إنتاج أنابيب الـ PVC
خط آلة طحن أنابيب PVC مزدوجة
آلة تصنيع الأنابيب المزدوجة من الفيكس
خط طحن أنابيب PVC مزدوجة
سعر تنافسي لجهاز تصنيع أنابيب PVC UPVC / خط إنتاج أنابيب PVC / آلة تصنيع أنابيب PVC
أجهزة طحن أنابيب CPVC عالية الجودة / خط إنتاج / آلات طحن
خط آلة طحن أنابيب PVC CPVC UPVC
خط إنتاج أنابيب PVC / آلة التصدير
خط آلة تصنيع أنابيب بي في سي
آلة طحن أنابيب الأنابيب الكهربائية
خط إنتاج الأنابيب الكهربائية للأنابيب
النموذج | قطر الأنابيب | الناتج | السرعة القصوى | المحرك | الطول الإجمالي |
SJSZ-51/105 | 16-50 ملم | 80-120 كجم/ساعة | 6 م / دقيقة*2 | 22 كيلوواط | 22 متر |
SJSZ-65/132 | 50 - 110 ملم | 200-300kg/h | 8m/min*2 | 537كيلوواط | 23 متر |