مكان المنشأ: | شاندونغ، الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Changyue |
إصدار الشهادات: | ISO9001 CE |
الوثيقة: | كتيب المنتج PDF |
تفاصيل التغليف: | تعبئة الفيلم للتصدير / وفقًا للعميل |
النموذج رقم: | SJSZ 65/132 | بلاستيك معالج: | مادة بي.في.سي |
---|---|---|---|
نوع المنتج: | آلة التشكيل بالبثق | وضع التغذية: | علف واحد |
هيكل التجميع: | نوع الطارد المنفصل | أفسد: | التوأم برغي |
نظام الاشتباك: | تشابك كامل | هيكل قناة المسمار: | برغي عميق |
العادم: | العادم | أتمتة: | أوتوماتيكي |
محوسبة: | محوسبة | حجم الأنابيب: | 50-200 ملم |
إخراج الجهاز: | 200-250 كجم/ساعة | ماركة العاكس: | ABB |
شهادة الجهاز: | المواصفات | وقت التسليم: | 15 يومًا (1 - 1 قطعة) للتفاوض (> 1 قطعة) |
ميناء التحميل: | ميناء تشينغداو | حزمة النقل: | فيلم |
المواصفات: | 25*1.5*3.5 متر | العلامة التجارية: | تشانغيويه |
الأصل: | شاندونغ، الصين | الرمز السريع: | 84772090 |
القدرة على العرض: | 200-300 كجم/ساعة | حجم الحزمة: | 2500.00 سم * 250.00 سم * 280.00 سم |
الوزن الإجمالي للحزمة: | 7000.000 كجم | خدمة ما بعد البيع: | تركيب الموقع |
الضمان: | سنة واحدة | النوع: | آلة بثق الأنبوب |
التخصيص: | متاح -- طلب مخصص | تكلفة الشحن: | حول تكلفة الشحن ووقت التسليم المقدر. |
: | الدفع الأولي الدفع الكامل | عملة: | دولار أمريكي |
العودة والمبالغ المستردة: | يمكنك التقدم بطلب استرداد الأموال خلال مدة تصل إلى 30 يومًا بعد استلام المنتجات. | ||
إبراز: | آلة طحن أنابيب مخصصة,آلة طحن الأنابيب المحوسبة,آلة طحن الأنابيب البلاستيكية المخصصة,computerized pipe extruder machine,customized plastic pipe extrusion machine |
خط آلة طحن أنابيب PVC مزدوجة
آلة تصنيع الأنابيب المزدوجة من الفيكس
خط طحن أنابيب PVC مزدوجة
سعر تنافسي لجهاز تصنيع أنابيب PVC UPVC / خط إنتاج أنابيب PVC / آلة تصنيع أنابيب PVC
أجهزة طحن أنابيب CPVC عالية الجودة / خط إنتاج / آلات طحن
خط آلة طحن أنابيب PVC CPVC UPVC
خط إنتاج أنابيب PVC / آلة التصدير
خط آلة تصنيع أنابيب بي في سي
آلة طحن أنابيب الأنابيب الكهربائية
خط إنتاج الأنابيب الكهربائية للأنابيب
النموذج | قطر الأنابيب | الناتج | السرعة القصوى | المحرك | الطول الإجمالي |
SJSZ-65/132 | 50-75ملم | 250-350 كجم/ساعة | 6m/min*2 | 30 كيلوواط | 22 متر |
SJSZ-80/156 | 50-110 ملم | 500-750kg/h | 8m/min*2 | 55 كيلوواط | 23 متر |