مكان المنشأ: | شاندونغ، الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Changyue |
إصدار الشهادات: | ISO9001 |
الوثيقة: | كتيب المنتج PDF |
تفاصيل التغليف: | تعبئة الفيلم للتصدير / وفقًا للعميل |
وقت التسليم: | 15 يومًا (1 - 1 قطعة) للتفاوض (> 1 قطعة) |
النموذج رقم: | 65/132 | وضع التغذية: | علف واحد |
---|---|---|---|
هيكل التجميع: | نوع الطارد المنفصل | أفسد: | التوأم برغي |
نظام الاشتباك: | تشابك كامل | هيكل قناة المسمار: | برغي عميق |
العادم: | العادم | أتمتة: | أوتوماتيكي |
محوسبة: | محوسبة | المواد الخام: | مادة بي.في.سي |
نوع الجهاز: | خط البثق | نوع المعالجة: | عملية البثق |
حزمة النقل: | فيلم | المواصفات: | 25*1.5*3.5 متر |
العلامة التجارية: | هيد | الأصل: | شاندونغ، الصين |
حجم الحزمة: | 2100.00 سم * 250.00 سم * 200.00 سم | الوزن الإجمالي للحزمة: | 6000.000 كجم |
النوع: | آلة بثق الأنبوب | بلاستيك معالج: | مادة بي.في.سي |
نوع المنتج: | آلة التشكيل بالبثق | التخصيص: | متاح -- طلب مخصص |
تكلفة الشحن: | حول تكلفة الشحن ووقت التسليم المقدر. | : | الدفع الأولي الدفع الكامل |
عملة: | دولار أمريكي | العودة والمبالغ المستردة: | يمكنك التقدم بطلب استرداد الأموال خلال مدة تصل إلى 30 يومًا بعد استلام المنتجات. |
إبراز: | آلة طحن أنابيب مخصصة,آلة طحن الأنابيب المحوسبة,آلة طحن الأنابيب البلاستيكية المخصصة,computerized pipe extruder machine,customized plastic pipe extrusion machine |
PVC pipe extruder machine/UPVC pipe making machine is mainly used in the manufacturer of the UPVC and PVC pipes with various tube diameters and wall thickness such as agricultural and constructional plumbing، إمدادات المياه والصرف الخ. تتكون هذه المجموعة من محرك طحن مخروط مزدوج المسامير،خزان معايرة الفراغ،آلة إزالة الشعر،القطع،التركيب الخ.
يمكن لآلاتنا أن تنتج أنابيب البلاستيك ذات قطر من 16-630 ملم.النموذج | نطاق الأنابيب ((ملم) | أجهزة التطويق | الحد الأقصى للسرعة ((m/min) | الطاقة الإجمالية ((kw) | الحد الأقصى للإنتاج ((kg/h) | طول الخط ((m) |
PVC-50*2 | 16-50 | SJSZ51/105 | 6 | 60 | 150 | 20 |
PVC-63 | 16-63 | SJSZ45/90 | 10 | 45 | 120 | 20 |
PVC-110 | 50-110 | SJSZ51/105 | 6 | 60 | 150 | 24 |
مادة PVC-160 | 63-160 | SJSZ65/132 | 5 | 100 | 300 | 24 |
PVC-250 | 110-250 | SJSZ80/156 | 3.5 | 120 | 400 | 28 |
مادة PVC-315 | 160-315 | SJSZ80/156 | 3 | 160 | 400 | 36 |
PVC-450 | 250-450 | SJSZ92/188 | 1.5 | 200 | 700 | 36 |
PVC-630 | 315-630 | SJSZ92/188 | 0.9 | 230 | 700 | 36 |